CDN-Updater — Log

Real-time log update
← Dashboard Raw Log
[5/11/2026, 10.00.32] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[5/11/2026, 10.00.33] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[5/11/2026, 10.00.33] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[5/11/2026, 10.00.33] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[5/11/2026, 10.00.34] [FETCH] VIU: 517 IPs
[5/11/2026, 10.00.34] Generate RSC: 17813 baris, 17788 IPs, 24 lists
[5/11/2026, 10.00.34] SCP .rsc ke MikroTik...
[5/11/2026, 10.00.34] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[5/11/2026, 10.00.34] === Update gagal ===
[6/11/2026, 10.00.02] === Mulai update semua CDN list ===
[6/11/2026, 10.00.02] Fetch IP terbaru dari sumber resmi...
[6/11/2026, 10.00.02] [FETCH] CLOUDFLARE: 15 IPs
[6/11/2026, 10.00.02] [FETCH] AWS-EC2: 1905 IPs
[6/11/2026, 10.00.02] [FETCH] CLOUDFRONT: 216 IPs
[6/11/2026, 10.00.03] [FETCH] GOOGLE: 1056 IPs
[6/11/2026, 10.00.03] [FETCH] FASTLY: 21 IPs
[6/11/2026, 10.00.04] [FETCH] TELEGRAM: 9 IPs
[6/11/2026, 10.00.09] [FETCH] APPLE: 1576 IPs
[6/11/2026, 10.00.16] [FETCH] META: 236 IPs
[6/11/2026, 10.00.20] [FETCH] TIKTOK: 259 IPs
[6/11/2026, 10.00.20] [FETCH] TWITTER: 26 IPs
[6/11/2026, 10.00.20] [FETCH] NETFLIX: 251 IPs
[6/11/2026, 10.00.22] [FETCH] MICROSOFT: 1235 IPs
[6/11/2026, 10.00.28] [FETCH] AKAMAI: 3953 IPs
[6/11/2026, 10.00.28] [FETCH] BIGOLIVE: 143 IPs
[6/11/2026, 10.00.29] [FETCH] LINE: 149 IPs
[6/11/2026, 10.00.30] [FETCH] SHOPEE: 146 IPs
[6/11/2026, 10.00.32] [FETCH] ALIBABA: 1982 IPs
[6/11/2026, 10.00.33] [FETCH] TAOBAO: 645 IPs
[6/11/2026, 10.00.36] [FETCH] TENCENT: 3347 IPs
[6/11/2026, 10.00.36] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[6/11/2026, 10.00.36] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[6/11/2026, 10.00.37] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[6/11/2026, 10.00.37] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[6/11/2026, 10.00.38] [FETCH] VIU: 517 IPs
[6/11/2026, 10.00.38] Generate RSC: 17807 baris, 17782 IPs, 24 lists
[6/11/2026, 10.00.38] SCP .rsc ke MikroTik...
[6/11/2026, 10.00.38] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[6/11/2026, 10.00.38] === Update gagal ===
[7/11/2026, 10.00.00] === Mulai update semua CDN list ===
[7/11/2026, 10.00.00] Fetch IP terbaru dari sumber resmi...
[7/11/2026, 10.00.00] [FETCH] CLOUDFLARE: 15 IPs
[7/11/2026, 10.00.01] [FETCH] AWS-EC2: 1906 IPs
[7/11/2026, 10.00.01] [FETCH] CLOUDFRONT: 216 IPs
[7/11/2026, 10.00.01] [FETCH] GOOGLE: 1058 IPs
[7/11/2026, 10.00.01] [FETCH] FASTLY: 21 IPs
[7/11/2026, 10.00.02] [FETCH] TELEGRAM: 9 IPs
[7/11/2026, 10.00.06] [FETCH] APPLE: 1576 IPs
[7/11/2026, 10.00.12] [FETCH] META GAGAL: HTTP 502 dari https://stat.ripe.net/data/announced-prefixes/data.json?resource=AS32934
[7/11/2026, 10.00.14] [FETCH] TIKTOK: 259 IPs
[7/11/2026, 10.00.14] [FETCH] TWITTER: 26 IPs
[7/11/2026, 10.00.18] [FETCH] NETFLIX: 251 IPs
[7/11/2026, 10.00.20] [FETCH] MICROSOFT: 1235 IPs
[7/11/2026, 10.00.24] [FETCH] AKAMAI: 3953 IPs
[7/11/2026, 10.00.24] [FETCH] BIGOLIVE: 143 IPs
[7/11/2026, 10.00.25] [FETCH] LINE: 149 IPs
[7/11/2026, 10.00.26] [FETCH] SHOPEE: 146 IPs
[7/11/2026, 10.00.28] [FETCH] ALIBABA: 1988 IPs
[7/11/2026, 10.00.29] [FETCH] TAOBAO: 645 IPs
[7/11/2026, 10.00.34] [FETCH] TENCENT: 3348 IPs
[7/11/2026, 10.00.34] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[7/11/2026, 10.00.34] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[7/11/2026, 10.00.35] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[7/11/2026, 10.00.35] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[7/11/2026, 10.00.36] [FETCH] VIU: 517 IPs
[7/11/2026, 10.00.36] Generate RSC: 17580 baris, 17556 IPs, 23 lists
[7/11/2026, 10.00.36] SCP .rsc ke MikroTik...
[7/11/2026, 10.00.37] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[7/11/2026, 10.00.37] === Update gagal ===
[8/11/2026, 10.00.02] === Mulai update semua CDN list ===
[8/11/2026, 10.00.02] Fetch IP terbaru dari sumber resmi...
[8/11/2026, 10.00.02] [FETCH] CLOUDFLARE: 15 IPs
[8/11/2026, 10.00.03] [FETCH] AWS-EC2: 1906 IPs
[8/11/2026, 10.00.03] [FETCH] CLOUDFRONT: 216 IPs
[8/11/2026, 10.00.03] [FETCH] GOOGLE: 1058 IPs
[8/11/2026, 10.00.03] [FETCH] FASTLY: 21 IPs
[8/11/2026, 10.00.03] [FETCH] TELEGRAM: 9 IPs
[8/11/2026, 10.00.06] [FETCH] APPLE: 1576 IPs
[8/11/2026, 10.00.08] [FETCH] META: 237 IPs
[8/11/2026, 10.00.10] [FETCH] TIKTOK: 259 IPs
[8/11/2026, 10.00.10] [FETCH] TWITTER: 26 IPs
[8/11/2026, 10.00.11] [FETCH] NETFLIX: 251 IPs
[8/11/2026, 10.00.13] [FETCH] MICROSOFT: 1236 IPs
[8/11/2026, 10.00.23] [FETCH] AKAMAI: 3953 IPs
[8/11/2026, 10.00.23] [FETCH] BIGOLIVE: 143 IPs
[8/11/2026, 10.00.24] [FETCH] LINE: 149 IPs
[8/11/2026, 10.00.25] [FETCH] SHOPEE: 146 IPs
[8/11/2026, 10.00.29] [FETCH] ALIBABA: 1988 IPs
[8/11/2026, 10.00.31] [FETCH] TAOBAO: 648 IPs
[8/11/2026, 10.00.36] [FETCH] TENCENT: 3348 IPs
[8/11/2026, 10.00.36] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[8/11/2026, 10.00.37] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[8/11/2026, 10.00.37] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[8/11/2026, 10.00.38] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[8/11/2026, 10.00.38] [FETCH] VIU: 517 IPs
[8/11/2026, 10.00.38] Generate RSC: 17822 baris, 17797 IPs, 24 lists
[8/11/2026, 10.00.38] SCP .rsc ke MikroTik...
[8/11/2026, 10.00.39] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[8/11/2026, 10.00.39] === Update gagal ===
[9/11/2026, 10.00.00] === Mulai update semua CDN list ===
[9/11/2026, 10.00.00] Fetch IP terbaru dari sumber resmi...
[9/11/2026, 10.00.00] [FETCH] CLOUDFLARE: 15 IPs
[9/11/2026, 10.00.00] [FETCH] AWS-EC2: 1906 IPs
[9/11/2026, 10.00.00] [FETCH] CLOUDFRONT: 216 IPs
[9/11/2026, 10.00.01] [FETCH] GOOGLE: 1058 IPs
[9/11/2026, 10.00.01] [FETCH] FASTLY: 21 IPs
[9/11/2026, 10.00.01] [FETCH] TELEGRAM: 9 IPs
[9/11/2026, 10.00.03] [FETCH] APPLE: 1576 IPs
[9/11/2026, 10.00.05] [FETCH] META: 237 IPs
[9/11/2026, 10.00.06] [FETCH] TIKTOK: 259 IPs
[9/11/2026, 10.00.08] [FETCH] TWITTER: 26 IPs
[9/11/2026, 10.00.10] [FETCH] NETFLIX: 251 IPs
[9/11/2026, 10.00.12] [FETCH] MICROSOFT: 1236 IPs
[9/11/2026, 10.00.15] [FETCH] AKAMAI: 3953 IPs
[9/11/2026, 10.00.17] [FETCH] BIGOLIVE: 143 IPs
[9/11/2026, 10.00.17] [FETCH] LINE: 149 IPs
[9/11/2026, 10.00.20] [FETCH] SHOPEE: 146 IPs
[9/11/2026, 10.00.24] [FETCH] ALIBABA: 1988 IPs
[9/11/2026, 10.00.25] [FETCH] TAOBAO: 650 IPs
[9/11/2026, 10.00.29] [FETCH] TENCENT: 3348 IPs
[9/11/2026, 10.00.29] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[9/11/2026, 10.00.29] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[9/11/2026, 10.00.30] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[9/11/2026, 10.00.30] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[9/11/2026, 10.00.31] [FETCH] VIU: 517 IPs
[9/11/2026, 10.00.31] Generate RSC: 17824 baris, 17799 IPs, 24 lists
[9/11/2026, 10.00.31] SCP .rsc ke MikroTik...
[9/11/2026, 10.00.31] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[9/11/2026, 10.00.31] === Update gagal ===
[10/11/2026, 10.00.02] === Mulai update semua CDN list ===
[10/11/2026, 10.00.02] Fetch IP terbaru dari sumber resmi...
[10/11/2026, 10.00.02] [FETCH] CLOUDFLARE: 15 IPs
[10/11/2026, 10.00.02] [FETCH] AWS-EC2: 1906 IPs
[10/11/2026, 10.00.02] [FETCH] CLOUDFRONT: 216 IPs
[10/11/2026, 10.00.03] [FETCH] GOOGLE: 1058 IPs
[10/11/2026, 10.00.03] [FETCH] FASTLY: 21 IPs
[10/11/2026, 10.00.04] [FETCH] TELEGRAM: 9 IPs
[10/11/2026, 10.00.08] [FETCH] APPLE: 1576 IPs
[10/11/2026, 10.00.10] [FETCH] META: 237 IPs
[10/11/2026, 10.00.14] [FETCH] TIKTOK: 259 IPs
[10/11/2026, 10.00.15] [FETCH] TWITTER: 26 IPs
[10/11/2026, 10.00.15] [FETCH] NETFLIX: 251 IPs
[10/11/2026, 10.00.17] [FETCH] MICROSOFT: 1236 IPs
[10/11/2026, 10.00.19] [FETCH] AKAMAI: 3953 IPs
[10/11/2026, 10.00.20] [FETCH] BIGOLIVE: 142 IPs
[10/11/2026, 10.00.49] [FETCH] LINE GAGAL: HTTP 500 dari https://stat.ripe.net/data/announced-prefixes/data.json?resource=AS38631
[10/11/2026, 10.00.49] [FETCH] SHOPEE: 146 IPs
[10/11/2026, 10.00.53] [FETCH] ALIBABA: 1988 IPs
[10/11/2026, 10.00.54] [FETCH] TAOBAO: 650 IPs
[10/11/2026, 10.00.58] [FETCH] TENCENT: 3347 IPs
[10/11/2026, 10.00.59] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[10/11/2026, 10.00.59] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[10/11/2026, 10.01.01] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[10/11/2026, 10.01.01] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[10/11/2026, 10.01.02] [FETCH] VIU: 517 IPs
[10/11/2026, 10.01.02] Generate RSC: 17672 baris, 17648 IPs, 23 lists
[10/11/2026, 10.01.02] SCP .rsc ke MikroTik...
[10/11/2026, 10.01.03] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[10/11/2026, 10.01.03] === Update gagal ===
[11/11/2026, 10.00.00] === Mulai update semua CDN list ===
[11/11/2026, 10.00.00] Fetch IP terbaru dari sumber resmi...
[11/11/2026, 10.00.00] [FETCH] CLOUDFLARE: 15 IPs
[11/11/2026, 10.00.00] [FETCH] AWS-EC2: 1909 IPs
[11/11/2026, 10.00.00] [FETCH] CLOUDFRONT: 216 IPs
[11/11/2026, 10.00.01] [FETCH] GOOGLE: 1058 IPs
[11/11/2026, 10.00.01] [FETCH] FASTLY: 21 IPs
[11/11/2026, 10.00.02] [FETCH] TELEGRAM: 9 IPs
[11/11/2026, 10.00.04] [FETCH] APPLE: 1577 IPs
[11/11/2026, 10.00.05] [FETCH] META: 235 IPs
[11/11/2026, 10.00.06] [FETCH] TIKTOK: 259 IPs
[11/11/2026, 10.00.06] [FETCH] TWITTER: 26 IPs
[11/11/2026, 10.00.06] [FETCH] NETFLIX: 251 IPs
[11/11/2026, 10.00.07] [FETCH] MICROSOFT: 1237 IPs
[11/11/2026, 10.00.10] [FETCH] AKAMAI: 3953 IPs
[11/11/2026, 10.00.11] [FETCH] BIGOLIVE: 142 IPs
[11/11/2026, 10.00.11] [FETCH] LINE: 149 IPs
[11/11/2026, 10.00.12] [FETCH] SHOPEE: 146 IPs
[11/11/2026, 10.00.14] [FETCH] ALIBABA: 1990 IPs
[11/11/2026, 10.00.14] [FETCH] TAOBAO: 651 IPs
[11/11/2026, 10.00.17] [FETCH] TENCENT: 3347 IPs
[11/11/2026, 10.00.17] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[11/11/2026, 10.00.18] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[11/11/2026, 10.00.18] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[11/11/2026, 10.00.18] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[11/11/2026, 10.00.19] [FETCH] VIU: 517 IPs
[11/11/2026, 10.00.19] Generate RSC: 17828 baris, 17803 IPs, 24 lists
[11/11/2026, 10.00.19] SCP .rsc ke MikroTik...
[11/11/2026, 10.00.20] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[11/11/2026, 10.00.20] === Update gagal ===
[12/11/2026, 10.00.00] === Mulai update semua CDN list ===
[12/11/2026, 10.00.00] Fetch IP terbaru dari sumber resmi...
[12/11/2026, 10.00.00] [FETCH] CLOUDFLARE: 15 IPs
[12/11/2026, 10.00.00] [FETCH] AWS-EC2: 1909 IPs
[12/11/2026, 10.00.00] [FETCH] CLOUDFRONT: 216 IPs
[12/11/2026, 10.00.01] [FETCH] GOOGLE: 1058 IPs
[12/11/2026, 10.00.01] [FETCH] FASTLY: 21 IPs
[12/11/2026, 10.00.01] [FETCH] TELEGRAM: 9 IPs
[12/11/2026, 10.00.12] [FETCH] APPLE: 1578 IPs
[12/11/2026, 10.00.12] [FETCH] META: 235 IPs
[12/11/2026, 10.00.13] [FETCH] TIKTOK: 259 IPs
[12/11/2026, 10.00.13] [FETCH] TWITTER: 26 IPs
[12/11/2026, 10.00.43] [FETCH] NETFLIX GAGAL: Timeout: https://stat.ripe.net/data/announced-prefixes/data.json?resource=AS2906
[12/11/2026, 10.00.45] [FETCH] MICROSOFT: 1237 IPs
[12/11/2026, 10.00.48] [FETCH] AKAMAI: 3954 IPs
[12/11/2026, 10.00.48] [FETCH] BIGOLIVE: 131 IPs
[12/11/2026, 10.00.49] [FETCH] LINE: 149 IPs
[12/11/2026, 10.00.49] [FETCH] SHOPEE: 146 IPs
[12/11/2026, 10.00.51] [FETCH] ALIBABA: 1989 IPs
[12/11/2026, 10.00.52] [FETCH] TAOBAO: 652 IPs
[12/11/2026, 10.00.54] [FETCH] TENCENT: 3347 IPs
[12/11/2026, 10.00.54] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[12/11/2026, 10.00.54] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[12/11/2026, 10.00.55] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[12/11/2026, 10.00.55] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[12/11/2026, 10.00.56] [FETCH] VIU: 516 IPs
[12/11/2026, 10.00.56] Generate RSC: 17566 baris, 17542 IPs, 23 lists
[12/11/2026, 10.00.56] SCP .rsc ke MikroTik...
[12/11/2026, 10.00.56] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[12/11/2026, 10.00.56] === Update gagal ===
[13/11/2026, 10.00.00] === Mulai update semua CDN list ===
[13/11/2026, 10.00.00] Fetch IP terbaru dari sumber resmi...
[13/11/2026, 10.00.00] [FETCH] CLOUDFLARE: 15 IPs
[13/11/2026, 10.00.00] [FETCH] AWS-EC2: 1910 IPs
[13/11/2026, 10.00.00] [FETCH] CLOUDFRONT: 216 IPs
[13/11/2026, 10.00.01] [FETCH] GOOGLE: 1058 IPs
[13/11/2026, 10.00.01] [FETCH] FASTLY: 21 IPs
[13/11/2026, 10.00.02] [FETCH] TELEGRAM: 9 IPs
[13/11/2026, 10.00.05] [FETCH] APPLE: 1578 IPs
[13/11/2026, 10.00.06] [FETCH] META: 236 IPs
[13/11/2026, 10.00.07] [FETCH] TIKTOK: 260 IPs
[13/11/2026, 10.00.07] [FETCH] TWITTER: 26 IPs
[13/11/2026, 10.00.09] [FETCH] NETFLIX: 250 IPs
[13/11/2026, 10.00.11] [FETCH] MICROSOFT: 1237 IPs
[13/11/2026, 10.00.16] [FETCH] AKAMAI: 3954 IPs
[13/11/2026, 10.00.18] [FETCH] BIGOLIVE: 131 IPs
[13/11/2026, 10.00.19] [FETCH] LINE: 149 IPs
[13/11/2026, 10.00.19] [FETCH] SHOPEE: 146 IPs
[13/11/2026, 10.00.24] [FETCH] ALIBABA: 1989 IPs
[13/11/2026, 10.00.25] [FETCH] TAOBAO: 650 IPs
[13/11/2026, 10.00.29] [FETCH] TENCENT: 3347 IPs
[13/11/2026, 10.00.30] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[13/11/2026, 10.00.30] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[13/11/2026, 10.00.30] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[13/11/2026, 10.00.31] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[13/11/2026, 10.00.31] [FETCH] VIU: 516 IPs
[13/11/2026, 10.00.31] Generate RSC: 17818 baris, 17793 IPs, 24 lists
[13/11/2026, 10.00.31] SCP .rsc ke MikroTik...
[13/11/2026, 10.00.32] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[13/11/2026, 10.00.32] === Update gagal ===
[14/11/2026, 10.00.01] === Mulai update semua CDN list ===
[14/11/2026, 10.00.01] Fetch IP terbaru dari sumber resmi...
[14/11/2026, 10.00.01] [FETCH] CLOUDFLARE: 15 IPs
[14/11/2026, 10.00.01] [FETCH] AWS-EC2: 1905 IPs
[14/11/2026, 10.00.01] [FETCH] CLOUDFRONT: 216 IPs
[14/11/2026, 10.00.02] [FETCH] GOOGLE: 1058 IPs
[14/11/2026, 10.00.02] [FETCH] FASTLY: 21 IPs
[14/11/2026, 10.00.02] [FETCH] TELEGRAM: 9 IPs
[14/11/2026, 10.00.06] [FETCH] APPLE: 1579 IPs
[14/11/2026, 10.00.07] [FETCH] META: 236 IPs
[14/11/2026, 10.00.08] [FETCH] TIKTOK: 260 IPs
[14/11/2026, 10.00.08] [FETCH] TWITTER: 26 IPs
[14/11/2026, 10.00.09] [FETCH] NETFLIX: 251 IPs
[14/11/2026, 10.00.10] [FETCH] MICROSOFT: 1239 IPs
[14/11/2026, 10.00.15] [FETCH] AKAMAI: 3954 IPs
[14/11/2026, 10.00.16] [FETCH] BIGOLIVE: 131 IPs
[14/11/2026, 10.00.17] [FETCH] LINE: 149 IPs
[14/11/2026, 10.00.17] [FETCH] SHOPEE: 146 IPs
[14/11/2026, 10.00.22] [FETCH] ALIBABA: 1992 IPs
[14/11/2026, 10.00.23] [FETCH] TAOBAO: 653 IPs
[14/11/2026, 10.00.27] [FETCH] TENCENT: 3347 IPs
[14/11/2026, 10.00.27] [FETCH] DISNEY: 7 IPs
[14/11/2026, 10.00.28] [FETCH] SPEEDTEST: 7 IPs
[14/11/2026, 10.00.28] [FETCH] IFLIX: 2 IPs
[14/11/2026, 10.00.29] [FETCH] VIDIO: 79 IPs
[14/11/2026, 10.00.29] [FETCH] VIU: 502 IPs
[14/11/2026, 10.00.29] Generate RSC: 17809 baris, 17784 IPs, 24 lists
[14/11/2026, 10.00.29] SCP .rsc ke MikroTik...
[14/11/2026, 10.00.30] ERROR SCP: Warning: Permanently added '[10.16.26.1]:30240' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied, please try again.

[14/11/2026, 10.00.30] === Update gagal ===